Aclima størrelsesguide

Hvis du er usikker på hvilken størrelse du skal kjøpe, kan du benytte denne størrelsesguiden til Aclima. Vi håper denne vil hjelpe deg frem til å ta riktig valg av størrelse.

Dette er en generell størrelsguide for alle tekstiler fra Aclima.

Mann

 XS SXL XXLXXXL
Veiledende størrelser 44 46-48   50 52-54  56 58-60 62
Bryst 87-89 93-95 99-101 105-107 111-113 117-119 121-125
Liv 75-77 81-83 87-89 93-95 99-101 105-107 111-113
Hofte 93-95 98-100 103-105 107-109 111-113 115-117 119-121
Armlengde 59-61 60-62 62-64 64-66 66-68 68-70 68-70
Innvendig bein 72-76 74-78 76-80 78-82 80-84 82-86 82-86



Dame

 XS SXL XXL
Veiledende størrelser 36 38  40-42 44 46 48
Bryst 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 109-111
Liv 66-68 70-72 75-77 80-82 85-87 90-92
Hofte 90-92 94-96 99-101 105-107 110-112 115-117
Armlengde 55-57 57-59 59-61 61-63 63-65 66-68
Innvendig bein 72-76 74-78 76-80 78-82 80-84 80-84



Barn

Høyde i CM 90100110120130140150160
Aldersreferanse 2-3 3-4 5 6-7 8-9 10 11-12 13+