| CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 |
| Midje | 76 | 82 | 88 | 94 | 102 | 110 |
| Armlengde | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
| CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | 80 | 86 | 92 | 98 | 106 | 114 |
| Midje | 64 | 70 | 76 | 82 | 90 | 98 |
| Armlengde | 58 | 95 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Unisex: Herrestørrelser tilsvarer vanlig passform, mens damepassform vil oppleves mer romslig. Ønsker du en smalere passform, anbefaler vi å velge én størrelse mindre