Laktosefri müsli blanding med blåbær og vanilje. Gir deg pangstart på morgenen og god metthetsfølelse.
Kan tilberedes med kaldt eller varmt vann!
| PER 100G | PER PORSJON | ENERGI % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1584 | 1774 | |
| Energi (kcal) | 378 | 424 | |
| Fett (g) | 4 | 4 | 10 | 
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0,95 | 1,06 | |
| Karbohydrater (g) | 60 | 67 | 67 | 
| Hvorav sukkerarter (g) | 22 | 25 | |
| Kostfiber (g) | 6 | 7 | |
| Protein (g) | 20 | 22 | 6,8 | 
| Salt (g) | 0,49 | 0,55 | |
| Vann (%) | 
